Die am 28.10.2008 vom Verwaltungsrat der Niedersächsischen Tierseuchenkasse beschlossene Satzung über die Erhebung von Gebühren im Jahr 2009 für die Lagerung, Verarbeitung und endgültige Beseitigung von Falltieren, die mit Erlass vom heutigen Tag genehmigt wurde, wird in der Anlage bekannt gemacht.
Anlage
Satzung über die
Erhebung von Gebühren im Jahre 2009 für die Lagerung, Verarbeitung
und endgültige Beseitigung von Falltieren
-
Falltier-Gebührensatzung 2009 -
Aufgrund des § 3 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 6 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (Nds. AG TierNebG) vom 21.4.1998 (Nds.GVBl. S.480), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.11.2005 (Nds.GVBl. S.332), hat der Verwaltungsrat der Niedersächsischen Tierseuchenkasse folgende Satzung beschlossen:
§ 1
Grundsatz
Die gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 Nds. AG TierNebG für die Lagerung, Verarbeitung und endgültige Beseitigung von Falltieren im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Nds. AG TierNebG zu erhebende Gebühr in Höhe von 25 v.H. der hierfür entstehenden Kosten wird nach Maßgabe des § 3 Abs. 4 und 6 Nds. AG TierNebG nach den Bestimmungen dieser Satzung erhoben.
§ 2
Gebührentarif
Die Gebühr wird nach dem Gebührentarif (Anlage), der Teil dieser Satzung ist, erhoben.
§ 3
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1.1.2009 in Kraft.
Hannover, 24. 10. 2007
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates der
Niedersächsischen Tierseuchenkasse
[ Satzung 2008 ]
Anlage
Anlage zur Satzung
über die Erhebung von Gebühren im Jahre 2009 für die Lagerung,
Verarbeitung und endgültige Beseitigung von Falltieren
-
Falltier-Gebührensatzung 2009 -
| 1. | Falltier nach Gewicht | ||
| 1.1 Rind einschließlich Bison, Wisent und Wasserbüffel | 0,017 EUR je Kilogramm | ||
| 1.2 Einhufer | 0,02 EUR je Kilogramm | ||
| 1.3 Schwein | 0,02 EUR je Kilogramm | ||
| 1.4 Schaf und Ziege | 0,02 EUR je Kilogramm | ||
| 1.5 Geflügel | 0,02 EUR je Kilogramm | ||
| 1.6 Sonstiges Falltier | 0,02 EUR je Kilogramm | ||
| 2. | Rind einschließlich Bison, Wisent und Wasserbüffel | ||
| 2.1 Totgeburt und Kalb bis 14. Tag | 0,73 EUR je Tier | ||
| 2.2 Kalb 15 Tage bis 7 Monate | 1,15 EUR je Tier | ||
| 2.3 Rind über 7 Monate bis 12 Monate | 2,98 EUR je Tier | ||
| 2.4 Rind über 12 Monate bis 24 Monate | 5,89 EUR je Tier | ||
| 2.5 Rind*) über 24 Monate bis 48 Monate | 8,75 EUR je Tier | ||
| 3. | Einhufer | ||
| 3.1 Totgeburt, Fohlen, Pony, Esel | 2,82 EUR je Tier | ||
| 3.2 Kleinpferd | 2,82 EUR je Tier | ||
| 3.3 sonstiges Pferd, Maulesel, Maultier, Zebra, Zebroid | 9,56 EUR je Tier | ||
| 4. | Schwein | ||
| 4.1 Totgeburt, Saugferkel | 0,09 EUR je Tier | ||
| 4.2 Absatzferkel, Läufer | 0,62 EUR je Tier | ||
| 4.3 Mastschwein | 1,24 EUR je Tier | ||
| 4.4 Sau, Eber | 5,16 EUR je Tier | ||
| 5. | Schaf und Ziege | ||
| 5.1 Totgeburt, Lamm | 0,29 EUR je Tier | ||
| 5.2 Sonstiges Schaf / Ziege bis 18 Monate | 1,17 EUR je Tier | ||
| 6. | Geflügel | ||
| 6.1 Laufvogel | 0,64 EUR je Tier | ||
| 6.2 Pute | 0,27 EUR je Tier | ||
| 6.3 Sonstiges Geflügel | 0,02 EUR je Tier | ||
| 7. | Wildklauentier | ||
| 7.1 Gehegewild inklusive Totgeburt | 1,07 EUR je Tier | ||
| 8. | Lagomorpha | ||
| 8.1 Hase inklusive Totgeburt | 0,09 EUR je Tier | ||
| 8.2 Kaninchen inklusive Totgeburt | 0,08 EUR je Tier | ||
| 9. | Containerabholung | ||
| 9.1 Container mit Falltieren je 10 Liter Fassungsvermögen | 0,13 EUR je 10 l Fassungsvermögen | ||
______________
|
|||
| Recht und Gesetz in Niedersachsen (www.recht-niedersachsen.de) |