1. Bei der Bewertung der Anträge gemäß Nummer 4.4 des Bezugserlasses ist wie folgt vorzugehen:
Für jedes förderfähige Projekt ist der nachfolgende Bewertungsbogen zu erstellen. Übersteigt die Gesamtsumme der von den Projektträgern für das Haushaltsjahr beantragten EFRE-Fördermittel die in dem Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Fördermittel, so richtet sich die Auswahl der zu fördernden Projekte nach der erreichten Gesamtpunktzahl in absteigender Reihenfolge. Projekte mit einer Gesamtpunktzahl von 4 oder weniger werden nicht gefördert.
| Kriterium | Bewer- tung in Punkten | Gewich- tung | Punkte | Gesamt- punkte |
| Notwendigkeit der Maßnahme (z.B. fehlender Hochwasserschutz hat die größste Priorität; je höher die Fehlhöhe bei vorhandenen Anlagen, desto höher die Priorität) | 0 bis 3 | x 3 | ||
| Schlüssiges Gesamtkonzept liegt vor (Hochwasserschutzanlagen sind für einen größeren Teil des Einzugsgebietes zu planen, um einen effektiveren Nutzen für mehrere Gebietskörperschaften entlang eines Gewässers sicherzustellen) | 0 bis 3 | x 2 | ||
| Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahme (spezifische Kosten, z.B. je km, je m3 im Vergleich mit anderen Anlagen - je geringer, desto höher die Bewertungspunkte) | 1 bis 3 | x 2 | ||
| Stand des Genehmigungsverfahrens (je weiter fortgeschritten, desto höher die Bewertungspunkte) | 1 bis 3 | x 1 | ||
| Schutz des Wirtschaftspotenzials (je höherwertig die geschützten Fläche, desto höher die Bewertungspunkte) | 1 bis 3 | x 1 | ||
| Höhe der Eigenbeteiligung (eine höhere Eigenbeteiligung des Maßnahmeträgers dokumentiert sein besonderes Interesse) | Bonuspunkte
möglich: + 1 Punkt pro 10 v.H. höherer Eigenbeteiligung über 30 v.H. |
|||
| Erreichte Gesamtpunktzahl: | ||||
| Erläuterungen: 0 Punkte = nicht erfüllt 1 Punkte = in Ansätzen erfüllt 2 Punkte = erfüllt 3 Punkte = in besonderer Weise erfüllt |
||||
2. Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1.1.2007 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2015 außer Kraft.
| Recht und Gesetz in Niedersachsen (www.recht-niedersachsen.de) |