Auf Grund des § 55 Abs. 5 Satz 2 des Niedersächsischen Wassergesetzes vom 7.Juli 1960 (Nieders. GVBl. S.105) wird im Einvernehmen mit dem Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verordnet:
§ 1
Schiffbar sind die in dem anliegenden Verzeichnis genannten Gewässer.
§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1963 in Kraft.
___________
Hannover, den 20. Dezember 1962.
Anlage
Verzeichnis der schiffbaren Gewässer
| Nr. | Bezeichnung des Gewässers | schiffbar | |
| von | bis | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Abbehauser Sieltief | Hafen Großensiel | Weser |
| 2 | Aland | Hermann-Ahrens-Brücke in Schnackenburg | Elbe |
| 3 | Benser Tief | Hafen Bensersiel | Nordsee |
| 4 | Ems-Jade-Kanal | Hafen Emden | Hafen Wilhelmshaven*) |
| mit Verbindungskanal zum Ems-Seitenkanal | Ems-Jade-Kanal | Ems-Seitenkanal | |
| 5 | Geeste-Hadelner Kanal (Schiffahrtsweg zwischen Unterelbe und Unterweser) | Landesgrenze | Elbe |
| mit Bederkesa-Geeste-Kanal und Aue | |||
| 6 | Hamme | Neu-Helgoland bei Worpswede | Wümme |
| 7 | Haren-Rütenbrock-Kanal | Ems | deutsch-niederländische Grenze |
| 8 | Neuharlinger Sieltief | Hafen Neuharlingersiel | Nordsee |
| 9 | Nordgeorgsfehnkanal | Wendestelle bei km 23,060 in Wiesmoor-Ramsfehn | Ems-Jade-Kanal |
| 10 | Ochtum | Hafen Ochtum | Landesgrenze (Weser) |
| 11 | Oldersumer Sieltief | Bundesstraße 70 | Ems |
| 12 | Papenburger Sielkanal | Bahnhofsbrücke in Papenburg | Ems |
| 13 | Vareler Tief | Hafen Varel | Jadebusen |
| 14 | Wittmunder Tief | Hafen Harlesiel | Nordsee |
| 15 | Fedderwarder Sieltief | Fedderwarder Siel | Außenweser |
| 16 | Oste | Nordostkante des Mühlenwehres in Bremervörde | Strom-km 69,360 |
| Recht und Gesetz in Niedersachsen (www.recht-niedersachsen.de) |