Bei der Bewertung der Anträge nach Nummer 7.3. Satz 2 i.V.m. Nummer 4.3 des Bezugserlasses sind die dort genannten Kriterien wie folgt zu gewichten:
| Qualitätskriterium | Bewertung | Gewich- tung |
Höchst- punktzahl | ||||||||||
| Das Projekt wirkt positiv auf regionales Wachstum und Beschäftigung und ist ökonomisch nachhaltig | Punkte 0 - 10 | x 3 | 30 | ||||||||||
| Das Projekt trägt zur Qualitätsverbesserung des touristischen Angebots bei | Punkte 0 - 10 | x 3 | 30 | ||||||||||
| Das Projekt ist innovativ | Punkte 0 - 10 | x 3 | 30 | ||||||||||
| Das Projekt fördert Kooperation und Vernetzung in der Region | Punkte 0 - 10 | x 2 | 20 | ||||||||||
| Das Projekt liegt in einem touristischen Schwerpunkt | Punkte 0 - 10 | x 2 | 20 | ||||||||||
| Das Projekt ist ökologisch nachhaltig | Punkte 0 - 10 | x 1 | 10 | ||||||||||
| Das Projekt ist sozial nachhaltig | Punkte 0 - 10 | x 1 | 10 | ||||||||||
|
Erläuterungen:
|
|||||||||||||
Die Mindestpunktzahl, die benötigt wird, damit der Antrag in die engere Wahl der zu fördernden Anträge kommt, beträgt 75 Punkte.
Diese Bewertung ist entsprechend auch bei der Auswahl von förderfähigen Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Geländerschließung für den Tourismus sowie im Bereich öffentlicher Einrichtungen des Tourismus nach der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur vorzunehmen.
Dieser Erl. tritt mit Wirkung vom 1.9.2007 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2015 außer Kraft.
| Recht und Gesetz in Niedersachsen (www.recht-niedersachsen.de) |